| Thermal Stability: | Good | Odor: | No Odor |
|---|---|---|---|
| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Solubility: | No Insoluble In Water |
| Water Resistance: | Good | Flash Point: | 〈 120°C |
| Compatibility: | Compatible With Most Polymers | Heat Stability: | Excellent |
| برجسته کردن: | موم پلی اتیلن میکروونیزه برای افزودنی های پلاستیکی,پوشش موم PE با وزن مولکولی بالا,موم پی ای میکروونیزه شده برای درمان سطح,high molecular weight PE wax coating,micronized PE wax for surface treatments |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| رنگ | سفید |
| نقطه فلش | < 120°C |
| محلول بودن | محلول در آب |
| مقاومت در برابر آب | خوبه |
| ظاهر | پودر سفید |
| درخواست | پلاستیک، لاستیک، پوشش و غیره |
| خواص لغزش و روانکاری | عالی بود |
| ثبات حرارتی | عالی بود |
| چسبندگی | 5 تا 10 MPa.s |
| مقاومت در برابر اشعه UV | خوبه |
تماس با شخص: Mr. Brian
تلفن: +86 13827286370
فکس: 86--21662926