| Molecular Weight: | 2000-3000 G/mol | Water Resistance: | Good |
|---|---|---|---|
| Uv Resistance: | Good | Compatibility: | Compatible With Most Polymers |
| Odor: | No Odor | Slip & Lubrication Properties: | Excellent |
| Appearance: | White Powder | Solubility: | No Insoluble In Water |
| برجسته کردن: | موم PE میکرونیزه برای پردازش پلیمر,موم پلیاتیلن با نقطه اشتعال بالا,موم میکرونیزه عملکرد سطح را بهبود میبخشد,polyethylene wax with high flash point,micronized wax improves surface performance |
||
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| نقطه اشتعال | < ۱۲۰ درجه سانتیگراد |
| رنگ | سفید |
| مقاومت در برابر آب | خوب |
| حلالیت | نامحلول در آب |
| سازگاری | سازگار با اکثر پلیمرها |
| بستهبندی | ۲۰ کیلوگرم/کیسه |
| ویسکوزیته | ۵-۱۰ میلیپاسکال ثانیه |
| کاربرد | پلاستیک، لاستیک، پوشش و غیره. |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | خوب |
| بو | بدون بو |
تماس با شخص: Mr. Brian
تلفن: +86 13827286370
فکس: 86--21662926